La gamma CYCLEVENT® offre soluzioni efficaci per la purificazione dell’aria e dei gas inerti.
Questi filtri sono progettati specificamente per rimuovere COV, PFAS e odori in diversi contesti:
Vantaggi principali del servizio di filtraggio mobile CYCLEVENT®
Per le applicazioni che richiedono il trattamento dell’aria a pressioni più elevate, scoprite la nostra gamma CYCLEVENT® MACH4.
| CYCLEVENT® | Impronta | Volume di carbone (m³) | Gamma di flusso (m³/hr) | Pressione massima (barg) e temperatura °C |
|---|---|---|---|---|
| ENVIRO 18V | 2.5 x 2.5 m | 18 | Up to 35,000 m³/hr | 0.05 bar 50⁰C |
| ENVIRO 18V MAXX | 2.5 x 2.5 m | 18 | Up to 65,000 m³/hr | 0.05 bar 50⁰C |
| CYCLEVENT® | Impronta | Volume di carbone (m³) | Gamma di flusso (m³/hr) | Pressione massima (barg) |
|---|---|---|---|---|
| CV2 | 1.17 x 1.17 m | 900 kg or 2m³ | Up to 2000 m³/hr | 0.1 |
| CV3 | 1.72 x 1.72 m | 1350 kg or 3m³ | Up to 3500 m³/hr | 0.1 |
Per beneficiare di un’assistenza personalizzata nella scelta del servizio di filtri mobili a carbone più adatto al vostro sito e alle vostre esigenze, non esitate a contattare il nostro team tecnico-commerciale. Sarà lieto di proporvi la soluzione CYCLEVENT® ideale.
Per ricevere informazioni dettagliate sul servizio di filtri mobili a carbone CYCLEVENT®, invitateci la vostra richiesta.